214
0.00000
Майнеров онлайн
SHA256
0.00000
Алгоритм
50.18 PH/s
0.00000
Хешрейт пула
19 часов назад
0.00000
Последний блок
940141
0.00000
Решаем блок
486.21 $-3.29%
0.00000
Курс BCH
80%
0.00000
Удача
1.5%
0.00000
Комиссия пула
3.125+ комиссияBCH$1519.42
0.00000
Награда за блок
Хешрейт пула
50.18 PH/s
Выберите сервер для майнинга
| Регион | Сложность шар | Сервер | Статус |
|---|---|---|---|
| Европа/Россия | 524K | solo-bch.2miners.com:9090 | Активен |
| 1048K (1M) | solo-bch.2miners.com:9191 | Активен | |
| 16777K (16M) | solo-bch.2miners.com:9292 | Активен | |
| США | 524K | us-solo-bch.2miners.com:9090 | Активен |
| 1048K (1M) | us-solo-bch.2miners.com:9191 | Активен | |
| 16777K (16M) | us-solo-bch.2miners.com:9292 | Активен | |
| Азия | 524K | asia-solo-bch.2miners.com:9090 | Активен |
| 1048K (1M) | asia-solo-bch.2miners.com:9191 | Активен | |
| 16777K (16M) | asia-solo-bch.2miners.com:9292 | Активен |


