214
0.00000
Mineros En línea
SHA256
0.00000
Algoritmo
53.99 PH/s
0.00000
Grupo Tasa de Hash
hace 19 horas
0.00000
Último Bloque
940141
0.00000
Minando Bloque
486.21 $-3.29%
0.00000
Precio BCH
80%
0.00000
Suerte
1.5%
0.00000
Grupo Comisión
3.125+ Tx TarifaBCH$1519.42
0.00000
Bloque Recompensa
Grupo Tasa de Hash
53.99 PH/s
Elige tu servidor de minería:
| Región | Dificultad de Acciones | Servidor | Estado |
|---|---|---|---|
| Europa | 524K | solo-bch.2miners.com:9090 | Activo |
| 1048K (1M) | solo-bch.2miners.com:9191 | Activo | |
| 16777K (16M) | solo-bch.2miners.com:9292 | Activo | |
| USA | 524K | us-solo-bch.2miners.com:9090 | Activo |
| 1048K (1M) | us-solo-bch.2miners.com:9191 | Activo | |
| 16777K (16M) | us-solo-bch.2miners.com:9292 | Activo | |
| Asia | 524K | asia-solo-bch.2miners.com:9090 | Activo |
| 1048K (1M) | asia-solo-bch.2miners.com:9191 | Activo | |
| 16777K (16M) | asia-solo-bch.2miners.com:9292 | Activo |


