204
0.00000
Mineros En línea
SHA256
0.00000
Algoritmo
79.43 PH/s
0.00000
Grupo Tasa de Hash
hace un día
0.00000
Último Bloque
940172
0.00000
Minando Bloque
482.64 $-3.99%
0.00000
Precio BCH
103%
0.00000
Suerte
1.5%
0.00000
Grupo Comisión
3.125+ Tx TarifaBCH$1508.28
0.00000
Bloque Recompensa
Grupo Tasa de Hash
79.43 PH/s
Elige tu servidor de minería:
| Región | Dificultad de Acciones | Servidor | Estado |
|---|---|---|---|
| Europa | 524K | solo-bch.2miners.com:9090 | Activo |
| 1048K (1M) | solo-bch.2miners.com:9191 | Activo | |
| 16777K (16M) | solo-bch.2miners.com:9292 | Activo | |
| USA | 524K | us-solo-bch.2miners.com:9090 | Activo |
| 1048K (1M) | us-solo-bch.2miners.com:9191 | Activo | |
| 16777K (16M) | us-solo-bch.2miners.com:9292 | Activo | |
| Asia | 524K | asia-solo-bch.2miners.com:9090 | Activo |
| 1048K (1M) | asia-solo-bch.2miners.com:9191 | Activo | |
| 16777K (16M) | asia-solo-bch.2miners.com:9292 | Activo |


